Portal de Transparencia Financiera y Control de Condominio
| Partida | Proveedor / Concepto | Monto (USD) |
|---|---|---|
| Electricidad | CORPOELEC (Áreas comunes y bomba) | $380.00 |
| Mantenimiento | Hidroneumáticos C.A. (Servicio mensual) | $300.00 |
| Insumos | Compra mayorista de cloro y detergentes | $120.00 |
| Reparaciones | Soldadura y pintura de reja peatonal | $180.00 |
| Operativos | Papelería, recibos y comisiones bancarias | $100.00 |
| Fondo Reserva | Ahorro obligatorio (5% del presupuesto) | $200.00 |
| TOTAL GENERAL | $1,280.00 | |
Verifique el estado de su inmueble en tiempo real: